d1 | d2 | l1 | l2 | SW | T[Nm] | M[Nm] |
4 | 8 | 15 | 12,5 | 8 | 4 | 3 |
5 | 10 | 15 | 12,5 | 10 | 5 | 4 |
6 | 10 | 15 | 12,5 | 10 | 8 | 7 |
6,35 | 10 | 15 | 12,5 | 10 | 8 | 7 |
7 | 12 | 15 | 12 | 12 | 9 | 8 |
8 | 14 | 22 | 19 | 17 | 15 | 14 |
9 | 14 | 22 | 19 | 17 | 15 | 14 |
9,52 | 14 | 22 | 19 | 17 | 15 | 14 |
10 | 17 | 22 | 18,5 | 19 | 19 | 18 |
11 | 17 | 22 | 18,5 | 19 | 19 | 18 |
12 | 17 | 22 | 18,5 | 19 | 19 | 18 |
14 | 20 | 28 | 23 | 22 | 25 | 24 |
15 | 20 | 28 | 23 | 22 | 25 | 24 |
16 | 23 | 28 | 23 | 27 | 27 | 26 |
17 | 23 | 28 | 23 | 27 | 27 | 26 |
19 | 25 | 28 | 23 | 27 | 30 | 29 |
20 | 28 | 28 | 23 | 30 | 32 | 31 |
|
|
Artikel-Nr.: |
 |
5204008 |
1 |
5205010 |
1 |
5206010 |
1 |
5206310 |
1 |
5207012 |
1 |
5208014 |
1 |
5209014 |
1 |
5209514 |
1 |
5210017 |
1 |
5211017 |
1 |
5212017 |
1 |
5214020 |
1 |
5215020 |
1 |
5216023 |
1 |
5217023 |
1 |
5219025 |
1 |
5220028 |
1 |
|