d1 | d2 | l1 | l2 | SW | T [Nm] | M [Nm] |
5 | 14 | 19 | 15 | 14 | 9,9 | 10 |
6 | 14 | 19 | 15 | 14 | 9,9 | 12 |
7 | 16 | 22 | 17 | 16 | 16,9 | 20 |
8 | 16 | 22 | 17 | 16 | 16,9 | 23 |
9 | 20 | 24 | 19 | 22 | 34,9 | 43 |
10 | 20 | 24 | 19 | 22 | 34,9 | 48 |
11 | 22 | 24 | 19 | 22 | 43,8 | 59 |
12 | 22 | 24 | 19 | 22 | 43,8 | 65 |
14 | 26 | 28 | 22 | 27 | 65 | 93 |
15 | 26 | 28 | 22 | 27 | 65 | 99 |
16 | 26 | 28 | 22 | 27 | 65 | 106 |
17 | 32 | 34 | 26 | 32 | 110 | 163 |
18 | 35 | 36 | 27 | 36 | 161 | 223 |
19 | 35 | 36 | 27 | 36 | 161 | 235 |
20 | 35 | 36 | 27 | 36 | 161 | 248 |
22 | 42 | 41 | 30 | 46 | 250 | 349 |
24 | 42 | 41 | 30 | 46 | 250 | 381 |
25 | 42 | 41 | 30 | 46 | 250 | 397 |
28 | 47 | 44 | 33 | 50 | 355 | 565 |
30 | 47 | 44 | 33 | 50 | 355 | 605 |
32 | 55 | 51 | 38 | 55 | 490 | 764 |
35 | 55 | 51 | 38 | 55 | 490 | 836 |
38 | 62 | 58 | 43 | 65 | 700 | 1140 |
40 | 62 | 58 | 43 | 65 | 700 | 1200 |
42 | 65 | 63 | 48 | 65 | 740 | 1250 |
|
|
Artikel-Nr.: |
 |
5005014 |
1 |
5006014 |
1 |
5007016 |
1 |
5008016 |
1 |
5009020 |
1 |
5010020 |
1 |
5011022 |
1 |
5012022 |
1 |
5014026 |
1 |
5015026 |
1 |
5016026 |
1 |
5017032 |
1 |
5018032 |
1 |
5019035 |
1 |
5020035 |
1 |
5022042 |
1 |
5024042 |
1 |
5025042 |
1 |
5028047 |
1 |
5030047 |
1 |
5032055 |
1 |
5035055 |
1 |
5038062 |
1 |
5040062 |
1 |
5042065 |
1 |
|