KZ | d2 | d3 | h | b | t |
KM 0 | 18 | 13,5 | 4 | 3 | 2 |
KM 1 | 22 | 17 | 4 | 3 | 2 |
KM 2 | 25 | 21 | 5 | 4 | 2 |
KM 3 | 28 | 24 | 5 | 4 | 2 |
KM 4 | 32 | 26 | 6 | 4 | 2 |
KM 5 | 38 | 32 | 7 | 5 | 2 |
KM 6 | 45 | 38 | 7 | 5 | 2 |
KM 7 | 52 | 44 | 8 | 5 | 2 |
KM 8 | 58 | 50 | 9 | 6 | 2,5 |
KM 9 | 65 | 56 | 10 | 6 | 2,5 |
KM 10 | 70 | 61 | 11 | 6 | 2,5 |
KM 11 | 75 | 67 | 11 | 7 | 3 |
KM 12 | 80 | 73 | 11 | 7 | 3 |
KM 13 | 85 | 79 | 12 | 7 | 3 |
KM 14 | 92 | 85 | 12 | 8 | 3,5 |
KM 15 | 98 | 90 | 13 | 8 | 3,5 |
KM 16 | 105 | 95 | 15 | 8 | 3,5 |
KM 17 | 110 | 102 | 16 | 8 | 3,5 |
KM 18 | 120 | 108 | 16 | 10 | 4 |
KM 19 | 125 | 113 | 17 | 10 | 4 |
|
|
d1 |
 |
M 10 x 0,75 |
50 |
M 12 x 1 |
50 |
M 15 x 1 |
50 |
M 17 x 1 |
50 |
M 20 x 1 |
50 |
M 25 x 1,5 |
50 |
M 30 x 1,5 |
50 |
M 35 x 1,5 |
50 |
M 40 x 1,5 |
50 |
M 45 x 1,5 |
50 |
M 50 x 1,5 |
25 |
M 55 x 2 |
25 |
M 60 x 2 |
25 |
M 65 x 2 |
25 |
M 70 x 2 |
20 |
M 75 x 2 |
20 |
M 80 x 2 |
10 |
M 85 x 2 |
10 |
M 90 x 2 |
10 |
M 95 x 2 |
10 |
|