d2 | d3 | d4 | k |
20 | 36 | 20 | 8 |
20 | 36 | 20 | 8 |
25 | 45 | 25 | 10 |
30 | 54 | 30 | 12 |
35 | 63 | 35 | 14 |
35 | 63 | 35 | 14 |
35 | 63 | 35 | 14 |
40 | 72 | 40 | 16 |
40 | 72 | 40 | 16 |
40 | 72 | 40 | 16 |
40 | 72 | 40 | 16 |
40 | 72 | 40 | 16 |
50 | 90 | 50 | 20 |
65 | 108 | 60 | 24 |
65 | 108 | 60 | 24 |
65 | 108 | 60 | 24 |
75 | 126 | 70 | 28 |
75 | 126 | 70 | 28 |
75 | 126 | 70 | 28 |
85 | 144 | 80 | 32 |
85 | 144 | 80 | 32 |
85 | 144 | 80 | 32 |
100 | 166 | 90 | 38 |
100 | 166 | 90 | 38 |
100 | 166 | 90 | 38 |
k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
110 | 184 | 100 | 42 |
120 | 206 | 110 | 48 |
120 | 206 | 110 | 48 |
|
|
Ø |
 |
M 6 |
50 |
M 8 |
50 |
M 10 |
25 |
M 12 |
25 |
M 14 |
10 |
M 16 |
10 |
M 16 x 1,5 |
1 |
M 18 |
10 |
M 20 |
10 |
M 20 x 1,5 |
1 |
M 20 x 2,0 |
1 |
M 22 |
10 |
M 24 |
5 |
M 27 |
5 |
M 30 |
5 |
M 30 x 2,0 |
1 |
M 33 |
2 |
M 36 |
2 |
M 36 x 3,0 |
1 |
M 39 |
2 |
M 42 |
1 |
M 42 x 3,0 |
1 |
M 45 |
1 |
M 48 |
1 |
M 48 x 3,0 |
1 |
M 52 |
1 |
M 56 |
1 |
M 64 |
1 |
M 64 x 4,0 |
1 |
|