DIN 912 / ISO 12474 |
Zylinderkopfschraube mit Feingewinde |
Material: V2A - AISI 304 ![]() ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | |
![]() |
technische Details, Abmessungen in [mm]
| d x p | M 6 x 0,75 | M 8 x 1,0 | M 10 x 1,0 | M 10 x 1,25 | M 12 x 1,0 | M 12 x 1,25 | M 12 x 1,5 |
| dk | 10 | 13 | 16 | 16 | 18 | 18 | 18 |
| k | 6 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 |
| SW | 5 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 |
Stück je Verpackungseinheit
| l | d x p | M 6 x 0,75 | M 8 x 1,0 | M 10 x 1,0 | M 10 x 1,25 | M 12 x 1,0 | M 12 x 1,25 | M 12 x 1,5 |
| 10 | |||||||
| 12 | |||||||
| 14 | |||||||
| 16 | |||||||
| 20 | |||||||
| 25 | 50 | ||||||
| 30 | 50 | ||||||
| 35 | |||||||
| 40 | 50 | 50 | 25 | 25 | 25 | ||
| 45 | |||||||
| 50 | |||||||
| 55 | |||||||
| 60 | |||||||
| 65 | |||||||
| 70 | |||||||
| 75 | |||||||
| 80 | |||||||
| 90 | |||||||
| 100 | |||||||
| l | d x p | M 6 x 0,75 | M 8 x 1,0 | M 10 x 1,0 | M 10 x 1,25 | M 12 x 1,0 | M 12 x 1,25 | M 12 x 1,5 |







