DIN 912 -VG- / ISO 4762 |
Zylinderkopfschraube, Vollgewinde (Gewinde bis Kopf) |
Material: Stahl Güte 12.9 ![]() ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | |
![]() |
technische Details, Abmessungen in [mm]
| d | M 5 | M 6 | M 8 | M 10 | M 12 | M 16 | M 20 |
| dk | 8,5 | 10 | 13 | 16 | 18 | 24 | 30 |
| k | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 |
| SW | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 14 | 17 |
Stück je Verpackungseinheit
| l | d | M 5 | M 6 | M 8 | M 10 | M 12 | M 16 | M 20 |
| 30 | 200 | ||||||
| 35 | 200 | 200 | |||||
| 40 | 200 | 200 | 100 | ||||
| 45 | 200 | 200 | 100 | 100 | |||
| 50 | 200 | 200 | 100 | ||||
| 55 | 200 | 100 | 100 | 50 | |||
| 60 | 200 | 200 | 100 | 100 | 50 | ||
| 65 | 200 | 100 | 100 | 50 | 50 | ||
| 70 | 100 | 100 | 50 | 50 | |||
| 75 | 50 | ||||||
| 80 | 200 | 100 | 50 | 50 | 25 | ||
| 90 | 100 | 100 | 50 | 50 | 25 | ||
| 100 | 100 | 50 | 50 | 25 | |||
| 110 | 50 | 25 | 25 | 25 | |||
| 120 | 50 | 25 | 25 | ||||
| 130 | 25 | 25 | |||||
| 140 | 25 | 25 | |||||
| 150 | 25 | ||||||
| l | d | M 5 | M 6 | M 8 | M 10 | M 12 | M 16 | M 20 |







