ISO 8735 |
gehärtete Zylinderstifte mit Innengewinde und Luftentweichungsfläche |
Material: C1 geh. 460 - 560 HV 30 |
Oberfläche: Toleranzfeld m6 ![]() ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | |
![]() |
technische Details, Abmessungen in [mm]
| d1 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 |
| d1 max. | 5,012 | 6,012 | 8,015 | 10,015 | 12,018 |
| d1 min. | 5,004 | 6,004 | 8,006 | 10,006 | 12,007 |
| d2 | M 3 | M 4 | M 5 | M 6 | M 6 |
| c ~ | 1,7 | 2,1 | 2,6 | 3 | 3,8 |
| a ~ | 0,6 | 0,8 | 1 | 1,2 | 1,6 |
Stück je Verpackungseinheit
| l | d1 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 |
| 10 | 100 | ||||
| 16 | 100 | 100 | |||
| 20 | 100 | 100 | 50 | 50 | |
| 24 | 100 | 50 | |||
| 26 | 100 | 50 | 50 | ||
| 28 | 50 | ||||
| 30 | 100 | 50 | 50 | ||
| 40 | 100 | 50 | 50 | 50 | |
| 50 | 100 | 50 | 50 | 50 | |
| 60 | 100 | 50 | 50 | 50 | |
| 80 | 50 | ||||
| l | d1 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 |








