DIN 6885 C / ISO 2491 |
Passfedern mit Bohrung Form C |
Material: C 45 K |
RoHS & REACH: konform |
Oberfläche: blank ![]() ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | |
![]() |
technische Details, Abmessungen in [mm]
| b x h | 6 x 6 | 8 x 7 | 10 x 6 | 10 x 8 | 12 x 8 | 14 x 9 |
| d4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 10 |
| t3 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 3,2 | 4,1 |
| d3 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 4,5 | 5,5 |
Stück je Verpackungseinheit
| l | b x h | 6 x 6 | 8 x 7 | 10 x 6 | 10 x 8 | 12 x 8 | 14 x 9 |
| 15 | 50 | |||||
| 16 | ||||||
| 18 | ||||||
| 20 | 50 | 50 | 50 | |||
| 22 | ||||||
| 25 | 50 | 50 | ||||
| 28 | 50 | 50 | 50 | 50 | ||
| 30 | ||||||
| 32 | 50 | 50 | 50# | |||
| 35 | ||||||
| 36 | 50 | 50 | 50 | 25 | ||
| 40 | 50 | 50 | 50 | 50 | 25 | |
| 45 | 50 | 50 | 25 | |||
| 50 | 50 | 50 | 50 | 25 | ||
| 56 | 50 | 50 | 25 | |||
| 60 | 50 | 50 | ||||
| 63 | ||||||
| 65 | ||||||
| 70 | 50 | |||||
| 75 | ||||||
| 80 | 50 | 50 | ||||
| 85 | ||||||
| 90 | 50 | 50 | 50 | |||
| l | b x h | 6 x 6 | 8 x 7 | 10 x 6 | 10 x 8 | 12 x 8 | 14 x 9 |







