DIN 6885 A / ISO 2491 |
Passfedern Form A |
Material: C 45 K |
RoHS & REACH: konform |
Oberfläche: blank ![]() ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | |
![]() |
Stück je Verpackungseinheit
| l | b x h | 2 x 2 | 3 x 3 | 4 x 4 | 5 x 5 | 6 x 6 | 8 x 5 |
| 6 | 200 | 200 | 200 | |||
| 8 | 200 | 200 | 200 | 100 | ||
| 10 | 200 | 200 | 200 | 100 | 100 | 100 |
| 12 | 200 | 200 | 200 | 100 | 100 | 100 |
| 14 | 200 | 200 | 200 | 100 | 100 | 100 |
| 15 | 200 | 200 | 200 | 100 | 100 | 100 |
| 16 | 200 | 200 | 200 | 100 | 100 | 100 |
| 18 | 200 | 200 | 200 | 100 | 100 | 100 |
| 20 | 200 | 200 | 200 | 100 | 100 | 100 |
| 22 | 200 | 200 | 200 | 100 | 100 | 100 |
| 25 | 200 | 200 | 200 | 100 | 100 | 100 |
| 28 | 200 | 200 | 200 | 100 | 100 | 100 |
| 30 | 200 | 200 | 200 | 100 | 100 | 100 |
| 32 | 200 | 200 | 200 | 100 | 100 | 100 |
| 35 | 200 | 200 | 100 | 100 | 100 | |
| 36 | 200 | 200 | 100 | 100 | 100 | |
| 40 | 200 | 200 | 200 | 100 | 100 | 100 |
| 45 | 200 | 100 | 100 | 100 | ||
| 50 | 200 | 100 | 100 | 100 | ||
| 56 | 200 | 100 | 100 | 100 | ||
| 60 | 100 | 100 | 100 | |||
| 63 | 100 | 100 | 100 | |||
| 65 | 100 | 100 | 100 | |||
| 70 | 100 | 100 | ||||
| 75 | 100 | 100 | ||||
| 80 | 100 | |||||
| 85 | 100 | |||||
| 90 | 100 | |||||
| l | b x h | 2 x 2 | 3 x 3 | 4 x 4 | 5 x 5 | 6 x 6 | 8 x 5 |








