DIN 6325 |
gehärtete Zylinderstifte |
Material: Stahl geh. HRc 60 ±2 |
RoHS: konform |
Oberfläche: Toleranzfeld h6 ![]() ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | |
![]() |
technische Details, Abmessungen in [mm]
| d | 1 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| d max. | 1,000 | 1,500 | 2,000 | 2,500 | 3,000 | 4,000 | 5,000 | 6,000 |
| d min. | 0,994 | 1,494 | 1,994 | 2,494 | 2,994 | 3,992 | 4,992 | 5,992 |
| a ~ | 0,48 | 0,62 | 0,78 | 0,95 | 1,1 | 1,4 | 1,7 | 2,1 |
| c ~ | 0,15 | 0,23 | 0,3 | 0,4 | 0,45 | 0,6 | 0,75 | 0,9 |
Stück je Verpackungseinheit
| l | d | 1 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 4 | 500 | 500 | 500 | |||||
| 5 | 500 | 500 | 500 | |||||
| 6 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 200 | ||
| 8 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 200 | ||
| 10 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 200 | 200 | 100 |
| 12 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 200 | 200 | 100 |
| 14 | 500 | 500 | 500 | 500 | 200 | 200 | 100 | |
| 16 | 500 | 500 | 500 | 500 | 200 | 200 | 100 | |
| 18 | 500 | 500 | 500 | 200 | 200 | 100 | ||
| 20 | 500 | 500 | 500 | 500 | 200 | 200 | 100 | |
| 22 | 500 | 200 | 200 | 100 | ||||
| 24 | 500 | 500 | 500 | 200 | 200 | 100 | ||
| 26 | 500 | 100 | ||||||
| 28 | 500 | 500 | 200 | 200 | 100 | |||
| 30 | 500 | 500 | 500 | 200 | 200 | 100 | ||
| 32 | 200 | 200 | 200 | 100 | ||||
| 36 | 200 | 200 | 100 | 100 | ||||
| 40 | 200 | 200 | 200 | 100 | 100 | |||
| 45 | 200 | 200 | 100 | 100 | ||||
| 50 | 200 | 200 | 100 | 100 | ||||
| 55 | 100 | 100 | ||||||
| 60 | 200 | 100 | 100 | |||||
| 70 | 100 | |||||||
| 80 | 100 | 100 | ||||||
| 90 | ||||||||
| 100 | 100 | |||||||
| 120 | ||||||||
| 140 | ||||||||
| l | d | 1 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 6 |








