ISO 2338 Form B |
Zylinderstifte |
Material: 1.4305 oder vergleichbare |
RoHS & REACH: konform |
Oberfläche: Toleranzfeld h8 ![]() ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | |
![]() |
technische Details, Abmessungen in [mm]
| d | 1 | 1,5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 |
| d max. | 1,000 | 1,500 | 2,000 | 3,000 | 4,000 | 5,000 | 6,000 | 8,000 | 10,000 | 12,000 |
| d min. | 0,986 | 1,486 | 1,986 | 2,986 | 3,982 | 4,982 | 5,982 | 7,978 | 9,978 | 11,973 |
| c ~ | 0,2 | 0,3 | 0,35 | 0,5 | 0,63 | 0,8 | 1,2 | 1,6 | 2 | 2,5 |
Stück je Verpackungseinheit
| l | d | 1 | 1,5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 |
| 2 | ||||||||||
| 3 | ||||||||||
| 4 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||||
| 5 | 100 | 100 | 100 | |||||||
| 6 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||
| 8 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 | 50 | |||
| 10 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 | 50 | |||
| 12 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 | 50 | |||
| 14 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 | 50 | 25 | ||
| 16 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 | 50 | 25 | ||
| 18 | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 | 50 | 25 | |||
| 20 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 | 50 | 25 | 25 | |
| 22 | 25 | |||||||||
| 24 | 100 | 100 | 100 | 50 | 50 | 25 | 25 | |||
| 26 | 100 | |||||||||
| 28 | 100 | 100 | 50 | 50 | 25 | |||||
| 30 | 100 | 100 | 50 | 50 | 25 | 25 | ||||
| 32 | 100 | 50 | 50 | 25 | ||||||
| 36 | 100 | 50 | 50 | 25 | 25 | 25 | ||||
| 40 | 100 | 100 | 50 | 50 | 25 | 25 | ||||
| 45 | 50 | 25 | 25 | |||||||
| 50 | 100 | 50 | 50 | 25 | 25 | |||||
| 55 | 50 | 25 | ||||||||
| 60 | 50 | 50 | 25 | 25 | ||||||
| 70 | ||||||||||
| 80 | 25 | |||||||||
| 300 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| 350 | ||||||||||
| l | d | 1 | 1,5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 |







