ISO 8734 -A- |
gehärtete Zylinderstifte, beidseitig gefast |
Material: Stahl, gehärtet 550-650HV30 |
RoHS & REACH: konform |
Oberfläche: Toleranzfeld m6 ![]() ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | |
![]() |
technische Details, Abmessungen in [mm]
| d | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 |
| d max. | 1,508 | 2,008 | 2,508 | 3,008 | 4,012 | 5,012 | 6,012 | 8,015 |
| d min. | 1,502 | 2,002 | 2,502 | 3,002 | 4,004 | 5,004 | 6,004 | 8,006 |
| c ~ | 0,3 | 0,35 | 0,4 | 0,5 | 0,63 | 0,8 | 1,2 | 1,6 |
Stück je Verpackungseinheit
| l | d | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 |
| 4 | 500 | 500 | ||||||
| 5 | 500 | 500 | 500 | 500 | ||||
| 6 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |||
| 8 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 250 | 250 | |
| 10 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 250 | 250 | |
| 12 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 250 | 250 | |
| 14 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 250 | 250 | |
| 16 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 250 | 250 | 200 |
| 18 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 250 | 250 | 200 |
| 20 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 250 | 250 | 200 |
| 22 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 250 | 250 | 200 |
| 24 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 250 | 250 | 200 |
| 26 | 500 | 500 | 500 | 500 | 250 | 250 | 200 | |
| 28 | 500 | 500 | 500 | 500 | 250 | 250 | 200 | |
| 30 | 500 | 500 | 500 | 500 | 250 | 250 | 200 | |
| 32 | 500 | 500 | 500 | 500 | 250 | 250 | 200 | |
| 36 | 500 | 500 | 250 | 250 | 200 | |||
| 40 | 250 | 500 | 250 | 250 | 200 | |||
| 45 | 250 | 100 | 100 | 200 | ||||
| 50 | 100 | 100 | 100 | |||||
| 55 | 100 | 100 | ||||||
| 60 | ||||||||
| 70 | ||||||||
| 80 | ||||||||
| 90 | ||||||||
| 100 | ||||||||
| l | d | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 |








