DIN 6325 |
gehärtete Zylinderstifte |
Material: Stahl geh. HRc 60 ±2 |
RoHS: konform |
Oberfläche: Toleranzfeld m6 ![]() ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | |
![]() |
technische Details, Abmessungen in [mm]
| d | 1 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| d max. | 1,008 | 1,508 | 2,008 | 2,508 | 3,008 | 4,012 | 5,012 | 6,012 |
| d min. | 1,002 | 1,502 | 2,002 | 2,502 | 3,002 | 4,004 | 5,004 | 6,004 |
| a ~ | 0,48 | 0,62 | 0,78 | 0,95 | 1,1 | 1,4 | 1,7 | 2,1 |
| c ~ | 0,15 | 0,23 | 0,3 | 0,4 | 0,45 | 0,6 | 0,75 | 0,9 |
Stück je Verpackungseinheit
| l | d | 1 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 4 | 500 | 500 | 500 | 500 | ||||
| 5 | 500 | 500 | 500 | 500 | ||||
| 6 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 250 | |
| 8 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 250 | 250 |
| 10 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 250 | 250 |
| 12 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 250 | 250 |
| 14 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 250 | 250 | |
| 16 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 250 | 250 |
| 18 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 250 | 250 | |
| 20 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 250 | 250 | |
| 22 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 250 | 250 | |
| 24 | 100 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 250 | 250 |
| 26 | 500 | 500 | 500 | 500 | 250 | 250 | ||
| 28 | 500 | 500 | 500 | 500 | 250 | 250 | ||
| 30 | 500 | 500 | 500 | 500 | 250 | 250 | ||
| 32 | 500 | 500 | 500 | 500 | 250 | 250 | ||
| 36 | 500 | 500 | 500 | 250 | 250 | |||
| 40 | 500 | 500 | 500 | 500 | 250 | 250 | ||
| 45 | 500 | 500 | 250 | 100 | 100 | |||
| 50 | 500 | 500 | 500 | 250 | 100 | 100 | ||
| 55 | 200 | 250 | 100 | 100 | ||||
| 60 | 500 | 200 | 250 | 100 | 100 | |||
| 70 | 250 | 100 | 100 | |||||
| 80 | 250 | 100 | 100 | |||||
| 90 | 100 | |||||||
| 100 | 100 | |||||||
| 110 | ||||||||
| 120 | 100 | |||||||
| l | d | 1 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 6 |








