DIN 7991 / ISO 10642 |
Senkkopfschrauben mit IS |
Material: Stahl Güte 10.9 |
RoHS & REACH: konform |
Oberfläche: verzinkt (Chrom 6 frei) ![]() ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | |
![]() |
technische Details, Abmessungen in [mm]
| d | M 3 | M 4 | M 5 | M 6 | M 8 | M 10 | M 12 |
| dk | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 |
| k | 1,7 | 2,3 | 2,8 | 3,3 | 4,4 | 5,5 | 6,5 |
| SW | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 |
| b1 | 12 | 14 | 16 | 18 | 22 | 26 | 30 |
| (b2) | k.A. | k.A. | k.A. | 24 | 28 | 32 | 36 |
Stück je Verpackungseinheit
| l | d | M 3 | M 4 | M 5 | M 6 | M 8 | M 10 | M 12 |
| 6 | 500 | 500 | |||||
| 8 | 500 | 500 | 500 | ||||
| 10 | 500 | 500 | 500 | 500 | |||
| 12 | 500 | 500 | 500 | 500 | 200 | ||
| 16 | 500 | 500 | 500 | 500 | 200 | 200 | |
| 18 | 500 | 500 | 500 | 500 | 200 | 200 | |
| 20 | 500 | 500 | 500 | 500 | 200 | 200 | 100 |
| 22 | 500 | 500 | 500 | ||||
| 25 | 500 | 500 | 500 | 500 | 200 | 200 | 100 |
| 30 | 500 | 500 | 500 | 500 | 200 | 200 | 100 |
| 35 | 500 | 200 | 200 | 200 | 100 | 100 | |
| 40 | 500 | 200 | 200 | 200 | 100 | 100 | |
| 45 | 500 | 200 | 200 | 200 | 100 | 100 | |
| 50 | 500 | 200 | 200 | 200 | 100 | 100 | |
| 60 | 200 | 200 | 200 | 100 | 100 | ||
| 65 | |||||||
| 70 | 200 | 100 | 100 | 50 | |||
| 80 | 200 | 100 | 100 | 50 | |||
| 90 | 100 | 100 | 50 | ||||
| 100 | 100 | 100 | |||||
| l | d | M 3 | M 4 | M 5 | M 6 | M 8 | M 10 | M 12 |








