DIN 912 / ISO 4762 |
Zylinderkopfschraube |
Material: Stahl Güte 8.8 |
RoHS & REACH: konform |
Oberfläche: verzinkt (Chrom 6 frei) ![]() ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | |
![]() |
technische Details, Abmessungen in [mm]
| d | M 3 | M 4 | M 5 | M 6 | M 8 | M 10 | M 12 |
| dk | 5,5 | 7 | 8,5 | 10 | 13 | 16 | 18 |
| k | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 |
| SW | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 |
| b | 18 | 20 | 22 | 24 | 28 | 32 | 36 |
Stück je Verpackungseinheit
| l | d | M 3 | M 4 | M 5 | M 6 | M 8 | M 10 | M 12 |
| 6 | 500 | 500 | 500 | ||||
| 8 | 500 | 500 | 500 | 500 | 200 | ||
| 10 | 500 | 500 | 500 | 500 | 200 | ||
| 12 | 500 | 500 | 500 | 500 | 200 | 200 | |
| 14 | 500 | 500 | 500 | 200 | |||
| 16 | 500 | 500 | 500 | 500 | 200 | 200 | |
| 18 | 500 | 500 | 500 | 200 | 200 | ||
| 20 | 500 | 500 | 500 | 500 | 200 | 200 | 100 |
| 22 | 500 | 500 | 500 | 200 | 200 | 100 | |
| 25 | 500 | 500 | 500 | 500 | 200 | 200 | 100 |
| 30 | 500 | 500 | 500 | 500 | 200 | 200 | 100 |
| 35 | 500 | 500 | 200 | 200 | 200 | 100 | 100 |
| 40 | 500 | 500 | 200 | 200 | 200 | 100 | 100 |
| 45 | 500 | 500 | 200 | 200 | 200 | 100 | 100 |
| 50 | 500 | 500 | 200 | 200 | 200 | 100 | 100 |
| 55 | 200 | 200 | 200 | 200 | 100 | 100 | |
| 60 | 500 | 200 | 200 | 200 | 200 | 100 | 100 |
| 65 | 200 | 200 | 200 | 200 | 100 | 50 | |
| 70 | 200 | 200 | 200 | 200 | 100 | 50 | |
| 75 | 200 | 200 | 200 | 200 | 100 | 50 | |
| 80 | 200 | 200 | 200 | 200 | 100 | 50 | |
| 85 | 200 | 200 | 200 | 100 | 100 | 50 | |
| 90 | 200 | 200 | 200 | 100 | 100 | 50 | |
| 100 | 200 | 200 | 200 | 100 | 100 | 50 | |
| 110 | 100 | 100 | 50 | 50 | |||
| 120 | 100 | 100 | 50 | 50 | |||
| 130 | 100 | 100 | 50 | 50 | |||
| 140 | 100 | 50 | 50 | 50 | |||
| 150 | 100 | 50 | 50 | 50 | |||
| 160 | 100 | 50 | 50 | 50 | |||
| 180 | 50 | 50 | 50 | ||||
| 200 | 50 | 50 | 50 | ||||
| l | d | M 3 | M 4 | M 5 | M 6 | M 8 | M 10 | M 12 |









