DIN 912 / ISO 4762 |
Zylinderkopfschraube |
Material: Stahl Güte 10.9 |
RoHS & REACH: konform |
Oberfläche: verzinkt (Chrom 6 frei) ![]() ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | |
![]() |
technische Details, Abmessungen in [mm]
| d | M 3 | M 4 | M 5 | M 6 | M 8 | M 10 | M 12 | M 16 | M 20 |
| dk | 5,5 | 7 | 8,5 | 10 | 13 | 16 | 18 | 24 | 30 |
| k | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 |
| SW | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 14 | 17 |
| b | 18 | 20 | 22 | 24 | 28 | 32 | 36 | 44 | 52 |
Stück je Verpackungseinheit
| l | d | M 3 | M 4 | M 5 | M 6 | M 8 | M 10 | M 12 | M 16 | M 20 |
| 6 | 500 | ||||||||
| 8 | 500 | 500 | 500 | 500 | |||||
| 10 | 500 | 500 | 500 | 500 | 200 | ||||
| 12 | 500 | 500 | 500 | 500 | 200 | ||||
| 14 | 500 | 500 | 500 | 200 | |||||
| 16 | 500 | 500 | 500 | 500 | 200 | 200 | |||
| 20 | 500 | 500 | 500 | 500 | 200 | 200 | 100 | ||
| 25 | 500 | 500 | 500 | 500 | 200 | 200 | 100 | 50 | |
| 30 | 500 | 500 | 500 | 500 | 200 | 200 | 100 | 50 | 25 |
| 35 | 500 | 500 | 500 | 200 | 200 | 100 | 100 | 50 | 25 |
| 40 | 500 | 500 | 500 | 200 | 200 | 100 | 100 | 50 | 25 |
| 45 | 500 | 500 | 500 | 200 | 200 | 100 | 100 | 50 | 25 |
| 50 | 500 | 200 | 200 | 200 | 100 | 100 | 50 | 25 | |
| 55 | 500 | 200 | 200 | 200 | 100 | 100 | 50 | 25 | |
| 60 | 200 | 200 | 200 | 200 | 100 | 100 | 50 | 25 | |
| 65 | 200 | 200 | 200 | 200 | 100 | 50 | 25 | 25 | |
| 70 | 100 | 200 | 200 | 200 | 100 | 50 | 25 | 25 | |
| 75 | 200 | 200 | 200 | 100 | 50 | 25 | |||
| 80 | 100 | 200 | 200 | 200 | 100 | 50 | 25 | 25 | |
| 90 | 100 | 200 | 100 | 100 | 100 | 50 | 25 | 25 | |
| 100 | 100 | 200 | 100 | 100 | 100 | 50 | 25 | 25 | |
| 110 | 100 | 100 | 100 | 50 | 50 | 25 | 25 | ||
| 120 | 100 | 100 | 100 | 50 | 50 | 25 | 25 | ||
| 130 | 100 | 100 | 50 | 50 | 25 | ||||
| 140 | 100 | 50 | 50 | 25 | 25 | ||||
| 150 | 100 | 50 | 25 | ||||||
| 160 | 100 | 50 | 25 | 25 | |||||
| 170 | 25 | ||||||||
| 180 | 50 | 25 | 25 | ||||||
| 200 | 25 | ||||||||
| l | d | M 3 | M 4 | M 5 | M 6 | M 8 | M 10 | M 12 | M 16 | M 20 |








