ISO 10243 |
Schraubendruckfeder für schwere Belastung |
Material: Chrom-Silizium-Stahl |
RoHS & REACH: konform |
Oberfläche: rot ![]() ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | |
![]() |
technische Details, Abmessungen in [mm]
| DF | 10 | 12,5 | 16 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 |
| DS | 5 | 6,3 | 8 | 10 | 12,5 | 16 | 20 | 25 | 38 |
Stück je Verpackungseinheit
| L | DF | Ø 10 | Ø 12,5 | Ø 16 | Ø 20 | Ø 25 | Ø 32 | Ø 40 | Ø 50 | Ø 63 |
| 25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 32 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 38 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| 44 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| 51 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 64 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 76 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 89 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 102 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 115 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 127 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| 139 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 152 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| 178 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 203 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 229 | |||||||||
| 254 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 305 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| L | DF | Ø 10 | Ø 12,5 | Ø 16 | Ø 20 | Ø 25 | Ø 32 | Ø 40 | Ø 50 | Ø 63 |







